Fruit # 1
|
Fruit # 2
|
Fruit # 3
|
resultado do esmagamento
|
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 5 energia |
![]() | ![]() | ![]() | 10 energia |
![]() | ![]() | ![]() | isca sapo |
![]() | ![]() | ![]() | haste simples, cor: marrom |
![]() | ![]() | ![]() | 500 fishbucks |
![]() | ![]() | ![]() | desbloqueia Trumpetfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Rainha Parrotfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Hogfish espanhol |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Yellow Tang |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Fantail Filefish |
![]() | ![]() | ![]() | desbloqueia Hogfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Blackbar Soldierfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Yellowhead Wrasse |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Bluespotted Grouper |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia azul Parrotfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Picasso Triggerfish " |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia savelhas Wrasse |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Pinktail Triggerfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Peacock Flounder |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia meia-noite Parrotfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Titan Triggerfish |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Bluestripe |
![]() | ![]() | ![]() | Desbloqueia Pipefish Alaranjado-unida |
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016
frutas Combos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário